Лучшие дни месяца
Вершки (зелень, томаты, огурцы): 11, 12, 13, 16, 17, 20.
Корешки (морковь, свёкла, картофель) и обрезка: 1, 2, 3, 29, 30.
Дни январь 2027
| Дата | Знак Луны | Фаза | Вердикт традиции |
|---|---|---|---|
| пт, 1 янв. | Скорпион | последняя четверть (убывающая) | 🥕 корешки — отличный день |
| сб, 2 янв. | Скорпион | убывающий серп (убывающая) | 🥕 корешки — отличный день |
| вс, 3 янв. | Скорпион | убывающий серп (убывающая) | 🥕 корешки — отличный день |
| пн, 4 янв. | Стрелец | убывающий серп (убывающая) | корешки — обычный день |
| вт, 5 янв. | Стрелец | убывающий серп (убывающая) | корешки — обычный день |
| ср, 6 янв. | Козерог | новолуние | новолуние/полнолуние — отдых |
| чт, 7 янв. | Козерог | новолуние | новолуние/полнолуние — отдых |
| пт, 8 янв. | Козерог | новолуние | новолуние/полнолуние — отдых |
| сб, 9 янв. | Водолей | новолуние | новолуние/полнолуние — отдых |
| вс, 10 янв. | Водолей | растущий серп (растущая) | малоплодородный знак — уход, прополка |
| пн, 11 янв. | Рыбы | растущий серп (растущая) | 🌱 вершки — отличный день |
| вт, 12 янв. | Рыбы | растущий серп (растущая) | 🌱 вершки — отличный день |
| ср, 13 янв. | Рыбы | растущий серп (растущая) | 🌱 вершки — отличный день |
| чт, 14 янв. | Овен | первая четверть (растущая) | малоплодородный знак — уход, прополка |
| пт, 15 янв. | Овен | первая четверть (растущая) | малоплодородный знак — уход, прополка |
| сб, 16 янв. | Телец | первая четверть (растущая) | 🌱 вершки — отличный день |
| вс, 17 янв. | Телец | первая четверть (растущая) | 🌱 вершки — отличный день |
| пн, 18 янв. | Близнецы | растущая (растущая) | вершки — обычный день |
| вт, 19 янв. | Близнецы | растущая (растущая) | вершки — обычный день |
| ср, 20 янв. | Рак | растущая (растущая) | 🌱 вершки — отличный день |
| чт, 21 янв. | Рак | полнолуние | новолуние/полнолуние — отдых |
| пт, 22 янв. | Лев | полнолуние | новолуние/полнолуние — отдых |
| сб, 23 янв. | Лев | полнолуние | новолуние/полнолуние — отдых |
| вс, 24 янв. | Дева | убывающая (убывающая) | корешки — обычный день |
| пн, 25 янв. | Дева | убывающая (убывающая) | корешки — обычный день |
| вт, 26 янв. | Весы | убывающая (убывающая) | корешки — обычный день |
| ср, 27 янв. | Весы | убывающая (убывающая) | корешки — обычный день |
| чт, 28 янв. | Весы | последняя четверть (убывающая) | корешки — обычный день |
| пт, 29 янв. | Скорпион | последняя четверть (убывающая) | 🥕 корешки — отличный день |
| сб, 30 янв. | Скорпион | последняя четверть (убывающая) | 🥕 корешки — отличный день |
| вс, 31 янв. | Стрелец | убывающий серп (убывающая) | корешки — обычный день |
Честно о статусе этих правил
Исследований, подтверждающих связь фазы Луны с урожаем, нет — «вершки и корешки» это народная традиция, а не агрономия. Что здесь настоящее: положение Луны на каждый день (фаза, знак, моменты новолуний и полнолуний) — тот же расчёт Swiss Ephemeris, что во всём разделе. Мы показываем и данные, и правила; когда сажать — решать тебе. Посаженное в «неблагоприятный» день вырастет.
Луна расскажет про твой день
В приложении Луна считает твою матрицу и прогноз дня по дате рождения — и говорит с тобой голосом, а не таблицей.
Открыть ЛунуИли в Телеграме — @mydestiny_live_bot: разбор дня приходит сам, по утрам.