Los mejores días del mes
Cultivos de fruto (verduras de hoja, tomates, pepinos): 12, 13.
Raíces (zanahorias, remolachas, patatas) y poda: 22, 23, 26, 27, 28, 31.
Días de julio de 2027
| Fecha | Signo lunar | Fase | Veredicto de la tradición |
|---|---|---|---|
| jue, 1 jul | Géminis | menguante (menguante) | raíces — día normal |
| vie, 2 jul | Géminis | menguante (menguante) | raíces — día normal |
| sáb, 3 jul | Cáncer | luna nueva | luna nueva/llena — descanso |
| dom, 4 jul | Cáncer | luna nueva | luna nueva/llena — descanso |
| lun, 5 jul | Leo | luna nueva | luna nueva/llena — descanso |
| mar, 6 jul | Leo | creciente (creciente) | signo poco fértil — deshierbe y cuidados |
| mié, 7 jul | Virgo | creciente (creciente) | cultivos de fruto — día normal |
| jue, 8 jul | Virgo | creciente (creciente) | cultivos de fruto — día normal |
| vie, 9 jul | Libra | cuarto creciente (creciente) | cultivos de fruto — día normal |
| sáb, 10 jul | Libra | cuarto creciente (creciente) | cultivos de fruto — día normal |
| dom, 11 jul | Libra | cuarto creciente (creciente) | cultivos de fruto — día normal |
| lun, 12 jul | Escorpio | cuarto creciente (creciente) | 🌱 cultivos de fruto — día excelente |
| mar, 13 jul | Escorpio | gibosa creciente (creciente) | 🌱 cultivos de fruto — día excelente |
| mié, 14 jul | Sagitario | gibosa creciente (creciente) | cultivos de fruto — día normal |
| jue, 15 jul | Sagitario | gibosa creciente (creciente) | cultivos de fruto — día normal |
| vie, 16 jul | Capricornio | gibosa creciente (creciente) | cultivos de fruto — día normal |
| sáb, 17 jul | Capricornio | luna llena | luna nueva/llena — descanso |
| dom, 18 jul | Capricornio | luna llena | luna nueva/llena — descanso |
| lun, 19 jul | Acuario | luna llena | luna nueva/llena — descanso |
| mar, 20 jul | Acuario | luna llena | luna nueva/llena — descanso |
| mié, 21 jul | Acuario | gibosa menguante (menguante) | signo poco fértil — deshierbe y cuidados |
| jue, 22 jul | Piscis | gibosa menguante (menguante) | 🥕 raíces — día excelente |
| vie, 23 jul | Piscis | gibosa menguante (menguante) | 🥕 raíces — día excelente |
| sáb, 24 jul | Aries | gibosa menguante (menguante) | signo poco fértil — deshierbe y cuidados |
| dom, 25 jul | Aries | cuarto menguante (menguante) | signo poco fértil — deshierbe y cuidados |
| lun, 26 jul | Tauro | cuarto menguante (menguante) | 🥕 raíces — día excelente |
| mar, 27 jul | Tauro | cuarto menguante (menguante) | 🥕 raíces — día excelente |
| mié, 28 jul | Tauro | cuarto menguante (menguante) | 🥕 raíces — día excelente |
| jue, 29 jul | Géminis | menguante (menguante) | raíces — día normal |
| vie, 30 jul | Géminis | menguante (menguante) | raíces — día normal |
| sáb, 31 jul | Cáncer | menguante (menguante) | 🥕 raíces — día excelente |
Con honestidad: qué son estas reglas
No hay investigaciones que vinculen la fase de la Luna con la cosecha: esto es folclore, no agronomía. Lo real aquí son las posiciones de la Luna de cada día (fase, signo, lunas nuevas y llenas exactas), el mismo cálculo Swiss Ephemeris de toda la sección. Mostramos los datos y las reglas; cuándo sembrar es cosa tuya. Lo sembrado en un día «desfavorable» también crecerá.
Luna lee tu propio día
En la aplicación, Luna calcula tu matriz y el pronóstico del día con tu fecha de nacimiento — y te habla con su voz, no con una tabla.
Abrir Luna